Displaying 1 - 16
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Andrejew | Ekatarina | 24 Novembers 1868 - 1895 | 11 |
| Baron Seck V. Seckendorff | Adam Friedrich Anton | - 1777 | 14 |
| Baron V. Hoyningen, Gen. Huene | Woldemar Alexander Michael | 20 Septembers 1855 - 8 Juli 1925 | 15 |
| Baron V. Nolcken | Ernst* Johann Gustav | 24 Februars 1838 - 18 Augusts 1898 | 16 |
| Baron V. Rosen | Woldemar, Gustav, Adolf | 16 Oktobers 1859 - 15 Januars 1930 | 17 |
| Baron V. Vietinghoff-Scheel | Carl, Reinhold, Emil | 3 Aprils 1816 - 26 Aprils 1896 | 18 |
| Baron Von Rosen | Woldemar Gustav Adolf | 16 Oktobers 1859 - 15 Januars 1930 | 19 |
| Baronesse V. Maydell | Lucie Anna Ebba | 27 Mai 1906 - | 20 |
| Baronesse V. Stackelberg | Sinaide, Charlotte, Caroline | 24 Februars 1848 - 15 Juni 1922 | 21 |
| Berg | Andreas Gebriel | - 12 Augusts 1764 | 23 |
| Bergfeldt | Karl Leopold | 29 Augusts 1805 - 11 März 1888 | 25 |
| Bogemehl (Geb. Bogemell) | Martin, Heinrich | August 1730 - 18 Dezembers 1758 | 27 |
| Boström | Jakob | 10 Dezembers 1710 - 25 Februars 1784 | 29 |
| Braetting (Hunnius) | Catharina | 1744 - 19 Februars 1787 | 31 |
| Braetting (Hunnius) | Sigrid | about 1745 - 2 Februars 1809 | 32 |
| Braun | Adolf | 5 Novembers 1897 - 23 Aprils 1980 | 33 |
Displaying 1 - 16